2019桐花祭景點推薦一覽表–踢小米的生活
新竹美食生活資訊LINE不漏接(傳送門)-> https://goo.gl/3sFL8s
外送系統➡️ 新註冊Uber Eats”送兩次100元” 專屬優惠碼 『eat9527』 輸入到APP。
叫車系統➡️ 新註冊Uber叫車”送兩次100元” 專屬優惠碼 『tm9527』 輸入到APP。
(DW手錶官網用踢小米折扣碼 『dwcode』 還有85折🎉)
縣(市) | 景點、步道名稱 | 步道實際狀況 | 此步道景點是否有桐花景像無/有/其他(請說明) | 地址 |
荒廢/良好/其他(請說明) | ||||
桃園市 | 十一指古道 | 步道標示清楚,維護狀況良好,鄰近有收費停車場 | 入口處與中途有茂密桐花,花況優 | 桃園市大溪區康莊路三段651巷 |
新竹縣 | 仁和步道 | 路況良好 | 有 | 新竹縣湖口鄉湖口老街 |
新竹縣 | 燒炭窩賞桐步道 | 步道狀況良好,交通較不便利 | 芎林燒炭窩步道,桐花季節人潮多,但多數為了螢火蟲而來 | 新竹縣芎林鄉五龍村9鄰76號 |
新竹縣 | 十二寮休閒農業區(樟之細路-客委會重點推薦) | 良好 | 有 | 新竹縣峨眉鄉湖光村13鄰21-1號 |
新竹縣 | 歇心茶樓 | 良好 | 有 | 新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8號 |
新竹縣 | 獅頭山步道群-六寮古道 | 良好 | 有 | 新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8號 |
新竹縣 | 大山背賞桐步道:茶亭古道、騎龍古道(樟之細路-客委會重點推薦) | 2號橋到楊家石屋步道不通,其餘路況尚可 | 有 | 新竹縣橫山鄉大山背 |
苗栗縣 | 鹿廚坑健行步道 | 步道路況很好,(距離之路口指標,有好幾公里) | 桐花多,約綿延有100公尺長 | 苗栗縣頭份鎮廣興里 |
苗栗縣 | 鳴鳳古道(樟之細路-客委會重點推薦) | 路況良好 | 有 | 苗栗縣獅潭鄉 |
苗栗縣 | 紙湖農場周邊,紙湖古道(樟之細路-客委會重點推薦) | 路況良好 | 有 | 苗栗縣獅潭鄉百壽村18號 |
苗栗縣 | 出磺坑古道 | 路況良好 | 有 | 苗栗公館鄉的出磺坑與大湖法雲寺間 |
苗栗縣 | 福至興臨社區 | 路況良好 | 有 | 苗栗縣通霄鎮福興里8鄰88-6號 |
苗栗縣 | 雙峰山登山口桐花健行步道 | 路況良好,廟前停車方便 | 有 | 苗栗縣銅鑼鄉 |
苗栗縣 | 天空自行車步道 | 路況良好 | 有 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村 |
臺中市 | 東勢林場 | 路況良好 | 此點桐花很多,有機會還可以與螢火蟲一同觀賞 | 臺中市東勢區勢林街6-1號 |
(森林浴入口 ) | ||||
臺中市 | 鳳凰山步道 | 路況良好 | 桐花開花區域廣泛,沒有集中在同一區域 | 臺中市后里區仁里村圳寮路47巷7號 |
臺中市 | 東勢客家園區,小中嵙步道(樟之細路-客委會重點推薦) | 路況良好 | 桐花花況良好 | 臺中市東勢區廣興里中山路1號 |
臉書留言